Navarre, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Navarre, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Navarre Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Navarre Alpine Beach 2 $75,000 213
Navarre Bahia Badar 5 $553,980 111
Navarre Bahia Badar Subdv Lot 10 1 $329,000 46
Navarre Bandera 1 $370,000 98
Navarre Beach Colony Resort 1 $799,000 236
Navarre Beach Colony West Condo 8 $1,006,175 248
Navarre Beachview Condominium 3 $719,333 203
Navarre Bella Vista 2 $365,000 14
Navarre Biscayne Pointe 1 $189,000 87
Navarre Brooks Landing 2 $434,450 173
Navarre Buckeyes Landing 16 $543,025 99
Navarre Buckley Estates 1 $489,000 16
Navarre Buena Vida 6 $613,967 167
Navarre By The Sea 7 $1,476,271 193
Navarre Cajun Belle Townhouses 2 $654,450 111
Navarre Camellias 2 $699,999 123
Navarre Canal Beach 1 $2,899,998 301
Navarre Captains Cove 40 $524,653 100
Navarre Cardinal Estates 1 $315,000 146
Navarre Caribbean Isle 1 $1,550,000 89
Navarre Caribbean Isles 5 $549,380 153
Navarre Caribbean Resort 5 $1,025,980 53
Navarre Commodore Park 1 $399,000 46
Navarre Costa Verde 1 $1,398,500 462
Navarre Cottages At East River 1 $374,900 25
Navarre Country Breeze Estates 1 $344,900 136
Navarre Creetwood Place 4 $467,750 79
Navarre Creetwoods 1 $440,000 42
Navarre Crescent Shores 16 $961,209 123
Navarre Crystal Shores 1 $355,000 229
Navarre Davids Landing 1 $585,000 278
Navarre Duncan Ridge 5 $326,900 86
Navarre East Bay River Estates 4 $522,500 109
Navarre East Bay River Estates 2nd Addn 1 $84,900 279
Navarre East Navarre 4 $258,750 54
Navarre Emerald Surf Condo 1 $599,000 315
Navarre Encalve 8 $292,150 143
Navarre Enclave 7 $289,614 178
Navarre Enclave At Midtown 1 $309,900 25
Navarre Fox Den Villages 1 $324,900 123
Navarre Gordon Evans 2 $429,000 95
Navarre Grand Navarre 10 $1,357,470 132
Navarre Gulf Island 2 $429,950 295
Navarre Gulf Island Condos 4 $392,000 92
Navarre Gulf Island Townhomes 1 $519,900 286
Navarre Hadleigh Hills 1 $259,999 137
Navarre Hampton Ridge 1 $412,000 27
Navarre Hampton Ridge Estates 1 $425,000 193
Navarre Hampton Ridge Estates 1st Add 1 $325,000 71
Navarre Harvells Crossing 3 $464,667 51
Navarre Heritage Oaks 1 $394,000 166
Navarre Heritage Oaks 1st Addn 1 $394,000 166
Navarre Heronshaw 4 $680,475 37
Navarre Hidden Bay Village 9 $362,611 136
Navarre Hidden Bay Village Ph 2 1 $392,900 152
Navarre Hidden Creek At Holley By The Sea 1 $799,000 515
Navarre Hidden Creek Estates At Holley B 2 $879,450 96
Navarre Hidden Creek Estates At Holley By The Sea 2 $879,450 96
Navarre Hidden Estates 1 $198,000 27
Navarre Holley 1 $375,000 25
Navarre Holley By The Sea 76 $448,589 111
Navarre Holley By The Sea 1st Add 3 $390,000 97
Navarre Holley By The Sea 1st Corrected 3 $276,633 54
Navarre Holley By The Sea 2nd Corr Ammen 3 $564,333 113
Navarre Holley By The Sea 2nd Corrected 1 $599,000 603
Navarre Holley By The Sea, 1st Add 1 $85,000 10
Navarre Holley By The Sea, 2nd Corr. & Ammen. 1 $599,000 397
Navarre Holley Hills 3 $502,933 51
Navarre Holley Sea 1st Amd 1 $345,000 24
Navarre Holley Sea-1st Addit 1 $799,000 46
Navarre Holley Sea-1st Amd 1 $503,310 250
Navarre Holley Shores 4 $381,212 149
Navarre Holley-navarre 1 $375,000 21
Navarre Holly Hills 1 $528,999 145
Navarre Homeport 4 $1,432,350 331
Navarre Ivalea Gardens 1 $345,000 30
Navarre Jackson Trail 2 $440,000 40
Navarre La Fontaine Phase Ii 1 $875,000 91
Navarre La Mesa At Hidden Creek 1 $410,000 81
Navarre Lagniappe Beach 2 $1,425,000 70
Navarre Legend Wood Estates 1 $159,900 76
Navarre Legend Woods Estates Unrec 2 $297,475 33
Navarre Leone 1 $505,000 31
Navarre Lovewood 1 $540,000 65
Navarre Magnolia Harbor 3 $496,667 91
Navarre Magnolia Harbor Lot 2 Blk C As Des In Or 4313 Pg 728 1 $179,000 76
Navarre Mar Mar Estates 1 $640,000 148
Navarre Mar-mar Estates 1 $640,000 23
Navarre Marion Manor 4 $420,475 139
Navarre Marion Manor Phs Ii 1 $383,000 61
Navarre Marthas Cove 1 $399,700 28
Navarre Marthas Cove 1st Addn 1 $399,700 47
Navarre Metes Bounds 4 $531,725 155
Navarre Metes & Bounds 3 $364,667 247
Navarre Mossy Cove 2 $630,000 581
Navarre N-a 4 $466,000 112
Navarre Navarre 1 $1,250,000 34
Navarre Navarre 2nd Add 4 $545,938 93
Navarre Navarre 2nd Add Lot 21 Blk 22as Des In Or 3993 Pg 1986 1 $425,000 8
Navarre Navarre 2nd Addition 5 $416,800 215
Navarre Navarre Beach 9 $2,796,556 368
Navarre Navarre Beach Regency Condo 1 $995,000 553
Navarre Navarre Beach Res Sec 1o R 1 $2,950,000 308
Navarre Navarre Beach Residential 14 $1,962,979 149
Navarre Navarre Beach Residential Sec 1 2 $6,349,950 134
Navarre Navarre Beach Residential Sec 2 1 $690,000 175
Navarre Navarre Beach Resub Of Blk 10res Sec 1 Lot 13 Blk 10as Des In Or 2003 Pb 928 1 $998,900 1233
Navarre Navarre By The Sound 1 $440,000 139
Navarre Navarre Landing 1 $600,000 188
Navarre Navarre Residential 1 $1,000,000 440
Navarre Navarre S-d 1 $596,000 131
Navarre Navarre S-d 2nd Addn 10 $449,290 111
Navarre Navarre S/d 2nd Addn 4 $407,225 178
Navarre Navarre Shores 4 $999,500 619
Navarre Navarre Towers 1 $785,000 99
Navarre Navarre Towers Condo 4 $833,225 165
Navarre New Haven 1 $659,900 25
Navarre New Haven Estates 1 $580,000 28
Navarre No Recorded Project 4 $1,240,319 151
Navarre No Recorded Subdivision 12 $572,824 145
Navarre None 25 $487,376 41
Navarre Nonesuch Way 9 $480,422 212
Navarre North Shore 1 $524,900 56
Navarre Orion Lake 2 $321,500 16
Navarre Palmetto Lake Preserve 4 $387,500 639
Navarre Palmetto Place 1 $445,000 210
Navarre Paradise Point T/h 1 $649,000 40
Navarre Parker Place 2 $384,974 37
Navarre Parkers Landing 1 $360,000 390
Navarre Pearl Of Navarre (the) 1 $645,000 710
Navarre Pier 23 1 $595,000 396
Navarre Pritchard Point 3 $780,000 219
Navarre Pro Am Estates 2 $365,000 28
Navarre Promise Creek 2 $347,000 24
Navarre Reserve Pointe 10 $295,990 92
Navarre Reserve Pointe Ph 2 1 $296,500 242
Navarre Reserve Pointe Townhomes 1 $297,000 165
Navarre Riviera Beach 1 $999,000 110
Navarre Riviera Park 1 $798,999 134
Navarre Riviera Park South 1 $798,999 141
Navarre Robledal Estates 6 $512,000 81
Navarre Safe Harbor 2 $175,000 226
Navarre Sailmaker Cove 1 $2,650,000 124
Navarre Sand Castle Town Homes 1 $515,000 73
Navarre Sandalwood 3 $355,667 106
Navarre Sandcastle Beach Homes Ph 1 2 $499,950 75
Navarre Sandpiper Cove 3 $505,000 68
Navarre Sandy Beach Est 1 $535,000 213
Navarre Sandy Beach Estates 3 $658,300 90
Navarre Santa Clara 2 $486,950 210
Navarre Santa Rosa Oaks Condominium 1 $246,000 118
Navarre Santander 1st 1 $365,000 109
Navarre Santillana 2 $425,000 218
Navarre Savannah Plantation 3 $512,833 62
Navarre Sea Lark Landing 1 $240,000 222
Navarre Secret Isle Estates 1 $487,500 34
Navarre Secret Isles Estates 1 $487,500 33
Navarre Serosa 2 $70,500 229
Navarre Sky Ridge Estates 1 $549,900 77
Navarre Sky Ridge Estates First Add 1 $475,000 38
Navarre Skyridge Estates 1 $549,900 78
Navarre Sound Hammock 2 $420,000 39
Navarre Sound Haven 2 $299,450 96
Navarre Sound Retreat 2 $625,000 125
Navarre Soundhaven 1 $249,900 91
Navarre Soundside Hollow 4 $669,000 126
Navarre Southern Breeze Townhomes 1 $749,000 172
Navarre Spanish Landing 3 $259,600 62
Navarre Sugar Beach 1 $499,900 222
Navarre Sugar Beach T-h 1 $449,000 256
Navarre Sugar Beach T/h 2 $489,450 195
Navarre Summer Sands Condo 1 $279,000 361
Navarre Summerwind 1 $849,000 265
Navarre Summerwind Condos 3 $904,592 173
Navarre Summerwind West 4 $769,000 214
Navarre Sundunes Condo 1 $599,900 29
Navarre Sunset Harbor 1 $284,400 150
Navarre Sunset Harbor Condo 2 $279,950 148
Navarre Sunset Harbor Villas Condominium 2 $361,500 187
Navarre Sunset Harbour Villas Condo 1 $399,800 264
Navarre The Inn At Summerwind 4 $669,725 361
Navarre The Meadows 2 $499,000 5
Navarre The Vineyard 2 $297,450 92
Navarre The Vineyards 2 $324,900 115
Navarre Tigerfoot Townhomes 1 $1,099,500 102
Navarre Treasure Isle Estates 7 $479,971 118
Navarre Villa Danielle 2 $254,900 96
Navarre Villa Vizcaya 7 $469,543 524
Navarre Village At Navarre 7 $758,914 337
Navarre Vineyard The 1 $295,000 75
Navarre Vizcaya 1st Addn 1 $399,900 48
Navarre Waterstone 3 $406,633 8
Navarre West Navarre 3 $348,667 69
Navarre Whispering Pines 2 $540,000 57
Navarre Whispering Pines Estates 2 $545,000 103
Navarre Whispering Sands Townhouses 1 $574,900 268
Navarre Whisperwoods 1 $345,000 96
Navarre Whitney Pines 1 $279,900 40
Navarre Wild Heron 1 $185,000 572
Navarre Williams Creek Estates 1 $544,000 21

Login to My Homefinder